OSSD-BGA SATA
概述
威固信息FORSOLID® 高密度BGA313封装SATA 系列单芯片存储产品。将闪存控制器、NAND FLASH 以及其他元器件集成于一个芯片封装之内,存储容量可达1TB,为用户提供高容量密度、高性能密度的记录产品解决方案。可广泛应用于手持终端、物联网终端、嵌入式主板等小型化应用场景。
规格:
物理规格 | 产品外形: | 塑封BGA313 |
总线接口: | SATA Ⅲ(兼容SATAⅡ、SATAⅠ) | |
尺寸: | 31.0mm x 36.0mm x 3.0mm | |
重量: | ≈7g | |
容量 | SLC | 256GB,512GB |
MLC: | 256GB,512GB,1TB | |
性能 | 最高顺序读: | 560MB/s |
最高顺序写: | 450MB/s | |
最高随机读(4K)IOPS: | 70k | |
最高随机写(4K)IOPS: | 75k | |
电气特性 | 输入电压: | 3.3V,1.8V,1.5V,1.2V(±5%) |
功耗: | 全速写:≤4.5W | |
空 闲:≤1W | ||
工作/存储环境 | 工作温度: | 可选宽温:-55℃~85℃ |
宽温:-40℃~85℃ | ||
商温:0℃~70℃ | ||
存储温度: | -55℃~95℃ | |
工作/存储湿度: | 5%~95%(无冷凝) | |
震动: | 15g(10~2000Hz) | |
冲击: | 1500g/0.5ms | |
可靠性 | MTBF: | 2000000小时 |
可擦写次数: | SLC:20000~40000次 | |
MLC:3000~5000次 | ||
认证 | CE、FCC、RoHS | |
可选功能 | 数据销毁命令 | √ |
数据一键擦除 | √ | |
加密功能 | √ | |
物理销毁 | 需外部电路支持 | |
备注: |
1. 读写速度与SSD容量和测试环境等因素相关; 2. 功耗与SSD容量和测试环境等因素相关; 3. 标称容量是NAND Flash的容量,实际可用容量会根据不同的应用场合配置成不同的大小,通常为标称容量的80%~90%。 |
尺寸图:
订购信息:
型号 | 闪存类型 | 工作温度 |
VGCOS10SPB02XXXXC | SLC | 0℃~70℃ |
VGCOS10SPB02XXXXW | SLC | -40℃~85℃ |
VGCOS10SPB02XXXXS | SLC | -55℃~85℃ |
VGCOS10MPB02XXXXC | MLC | 0℃~70℃ |
VGCOS10MPB02XXXXW | MLC | -40℃~85℃ |
VGCOS10MPB02XXXXS | MLC | -55℃~85℃ |
备注: | XXXX=容量(SLC:256GB=0256,512GB=0512;MLC:256GB=0256,512GB=0512,1TB=1000) |
应用:
推荐资讯: