概述
威固信息VEIGLO™ T100系列PCIe(NVMe) AIC固态存储产品,采用半高半长尺寸,可为用户提供超高性能/功耗比的存储解决方案,是高速系统启动盘,终端设备存储,存储服务器缓存等各种对读写速度有更高要求的应用场合的新一代解决方案。
规格:
物理规格 | 产品外形: | HHHL |
总线接口: | PCIe 3.0 x 4 | |
尺寸: | 167.65mm × 69.34mm × 14.27mm | |
重量: | ≈240g | |
容量 | TLC: | 3.2TB,6.4TB |
性能 | 最高顺序读: | 3200MB/s |
最高顺序写: | 3000MB/s | |
最高随机读(4K)IOPS: | 760k | |
最高随机写(4K)IOPS: | 240k | |
电气特性 | 输入电源: | DC 12V±8%(Max 2.1A) & DC 3.3V±9%(Max 100mA) |
功耗: | 全速写:≤25W | |
空闲:≤8W | ||
工作/存储环境 | 工作温度: | 0℃~55℃ |
存储温度: | -40℃~85℃ | |
工作/存储湿度: | 25%~95%(无冷凝) | |
震动: | 3g(5~700Hz) | |
冲击: | 1500g/0.5ms | |
可靠性 | MTBF: | 2000000小时 |
可擦写次数: | TLC:3000次 | |
认证 | CE、FCC、RoHS | |
可选功能 | 数据销毁命令 | √ |
数据一键擦除 | ||
加密功能 | ||
物理销毁 | ||
备注: |
1. 读写速度与SSD容量和测试环境等因素相关; 2. 功耗与SSD容量和测试环境等因素相关; 3. 标称容量是贴片Flash的容量,实际可用容量会根据不同的应用场合配置成不同的大小,通常为标称容量的80%~90%; |
尺寸图:
订购信息:
型号 | 闪存类型 | 容量 | 外形尺寸 | 工作温度 |
VGET100TLP323200 | TLC | 3.2TB | 半高半长 | 0℃~70℃ |
VGET100TLP326400 | TLC | 6.4TB | 半高半长 | 0℃~70℃ |
应用:
推荐资讯: