概述
威固信息VEIGLO™ T100系列加固形态的NVMe SSD模块,采用3U结构和XMC接口,为用户提供超高性能/功耗比的存储解决方案,是各种对读写速度有更高要求的应用场合的新一代解决方案。
规格:
物理规格 | 产品外形: | 3U XMC |
尺寸: | 132.75mm*74mm*15.6mm | |
重量(不含结构): | 导冷:<70g 风冷:≤0.5kg | |
接口 | 接口 | P1:1路 4X PCIE |
容量 | MLC: | 3.2TB,6.4TB |
性能 | 最高顺序读: | 3200MB/s |
最高顺序写: | 3000MB/s | |
最高随机读(4K)IOPS: | 760k | |
最高随机写(4K)IOPS: | 240k | |
电气特性 | 输入电源: | 12V±5% (Imax 4A) |
最大功耗: | 顺序写入:≤40W 顺序读取:≤25W | |
待机功耗: | 空闲≤10W | |
工作/存储环境 | 工作温度: | -40℃~85℃ |
存储温度: | -55℃~95℃ | |
工作/存储湿度: | 5%~95%(无冷凝) | |
震动: | 15g(10~2000Hz) | |
冲击: | 1500g/0.5ms | |
可靠性 | MTBF: | 200000小时 |
擦写次数: | MLC:3000~5000次 | |
可选功能 | 数据销毁命令 | √ |
数据一键擦除 | √ | |
加密功能 | ||
物理销毁 | ||
备注: |
1. 读写速度与SSD容量和测试环境等因素相关; 2. 功耗与SSD容量和测试环境等因素相关; 3. 标称容量是贴片Flash的容量,实际可用容量会根据不同的应用场合配置成不同的大小,通常为标称容量的80%~90%; |
尺寸图:
原理框图
尺寸图
订购信息:
型号 | 闪存类型 | 容量 | 工作温度 |
VG-XMC8301-4T-MW | MLC | 3.2TB | -40℃~85℃ |
VG-XMC8301-8T-MW | MLC | 6.4TB | -40℃~85℃ |
应用:
推荐资讯: