概述
威固信息VEIGLO® P100系列2.5寸PATA固态硬盘产品,采用高性能固态存储控制器芯片和高品质的SLC、MLC NAND Flash颗粒,为用户在视频监控、医疗器械、轨道交通、以及其他严苛环境的应用领域提供PATA SSD的产品选择。
规格:
物理规格 | 产品外形: | 2.5" PATA |
总线接口: | PATA | |
尺寸: | 100.20mm × 69.85mm × 9.30mm | |
重量: | ≈120g | |
容量 | SLC: | 32GB,64GB,128GB |
MLC: | 32GB,64GB,128GB | |
性能 | 最高顺序读: | 90MB/s |
最高顺序写: | 80MB/s | |
最高随机读(4K)IOPS: | 44K | |
最高随机写(4K)IOPS: | 24K | |
电气特性 | 输入电源: | 5V±5%(Max 0.5A) |
功耗: | 全速写:≤2.5W | |
空闲:≤1W | ||
工作/存储环境 | 工作温度: | 宽温:-40℃~85℃ |
商温:0℃~70℃ | ||
存储温度: | -55℃~95℃ | |
工作/存储湿度: | 5%~95%(无冷凝) | |
震动: | 15g(10~2000Hz) | |
冲击: | 1500g/0.5ms | |
可靠性 | MTBF: | 2000000小时 |
可擦写次数: | SLC:10000~100000次 | |
MLC:3000~5000次 | ||
认证 | CE、FCC、RoHS | |
可选功能 | 安全擦除 | |
数据一键擦除 | ||
加密功能 | ||
物理销毁 | ||
备注: |
1. 读写速度与SSD容量和测试环境等因素相关; 2. 功耗与SSD容量和测试环境等因素相关; 3. 标称容量是贴片Flash的容量,实际可用容量会根据不同的应用场合配置成不同的大小,通常为标称容量的80%~90%; |
尺寸图:
订购信息:
型号 | 闪存类型 | 容量 | 高度 | 工作温度 |
VGMP100M0100XXXX-C | MLC | 可选(备注1) | 9mm | 0℃~70℃ |
VGMP100M0100XXXX-W | MLC | 可选(备注1) | 9mm | -40℃~85℃ |
VGMP100S0100XXXX-C | SLC | 可选(备注1) | 9mm | 0℃~70℃ |
VGMP100S0100XXXX-W | SLC | 可选(备注1) | 9mm | -40℃~85℃ |
备注: | 1. XXXX=容量(SLC:32GB=0032,64GB=0064,128GB=0128;MLC:32GB=0032,64GB=0064,128GB=0128;) |
|
应用:
推荐资讯: