概述
威固信息VEIGLO® S100系列Cfast卡。接口符合SATA 3.0规范,采用SATAIII 6. 0Gbps接口,兼容6.0Gbps /3.0Gbps/1.5 Gbps,采用高品质NAND Flash颗粒,兼容Windows、Linux系统。
规格:
物理规格 | 产品外形: | CFast |
总线接口: | SATA Ⅲ(兼容SATAⅡ、SATAⅠ) | |
尺寸: | 16.4mmx42.8mmx3.68mm | |
重量: | ≈10g | |
容量 | pSLC: | 64GB, 256GB |
性能 | 最高顺序读: | 550MB/s |
最高顺序写: | 450MB/s | |
最高随机读(4K)IOPS: | 75k | |
最高随机写(4K)IOPS: | 70k | |
电气特性 | 输入电源: | 3.3V±5%(Max 0.8A) |
功耗: | 全速写:≤2W | |
空 闲:≤0.5W | ||
工作/存储环境 | 工作温度: | -20℃~ +70℃ |
-40℃~ +85℃ | ||
存储温度: | -55℃~ +85℃ | |
工作/存储湿度: | 5%~95%(无冷凝) | |
震动: | 15g(10~2000Hz) | |
冲击: | 1500g/0.5ms | |
可靠性 | MTBF: | 2000000小时 |
可擦写次数: | pSLC:40000次 | |
认证 | CE、FCC、RoHS | |
可选功能 | 安全擦除 | √ |
数据一键擦除 | √ | |
加密功能 | ||
物理销毁 | ||
备注: |
1.读写速度与SSD容量和测试环境等因素相关; 2. 功耗与SSD容量和测试环境等因素相关; 3. 标称容量是贴片Flash的容量,实际可用容量会根据不同的应用场合配置成不同的大小,通常为标称容量的80%~90%。 |
尺寸图:
订购信息:
型号 | 闪存类型 | 容量 | 工作温度 |
VGMS100SCS020064-I | pSLC | 64GB |
-20℃~ +70℃ |
VGMS100SCS020064-WQ | pSLC | 64GB |
-40℃~ +85℃ |
VGMS100SCS020256-I | pSLC | 256GB |
-20℃~ +70℃ |
VGMS100SCS020256-WQ | pSLC | 256GB |
-40℃~ +85℃ |
应用:
推荐资讯: