概述
威固信息VEIGLO™ F900系列CF卡采用高性能控制器芯片和高品质NAND Flash芯片。具有高性能、无噪音、工作温度范围宽、持续传输快速稳定等特点,读写性能最高分别可达102MB/s和46MB/s,提供工业级的产品,广泛应用于加固计算机、工控、车载、视频监控、网络监控、电力等领域。
规格:
物理规格 | 产品外形: | CF |
总线接口: | PATA | |
尺寸: | 42.8mm X 36.4mm X 3.68mm | |
重量: | ≈10g | |
容量 | MLC: | 16GB, 32GB |
性能 | 最高顺序读: | 102MB/s |
最高顺序写: | 46MB/s | |
最高随机读(4K)IOPS: | 1750 | |
最高随机写(4K)IOPS: | 1000 | |
电气特性 | 输入电源: | 3.3V±5%(Max 0.5A) |
功耗: | 全速写:≤1.5W | |
空闲:≤0.5W | ||
工作/存储环境 | 工作温度: | 宽温:-40℃~85℃ |
存储温度: | -55℃~95℃ | |
工作/存储湿度: | 5%~95%(无冷凝) | |
震动: | 15g(10~2000Hz) | |
冲击: | 1500g/0.5ms | |
可靠性 | MTBF: | 2000000小时 |
可擦写次数: | MLC:3000~5000次 | |
认证 | CE、FCC、RoHS | |
可选功能 | 安全擦除 | |
数据一键擦除 | ||
加密功能 | ||
物理销毁 | ||
备注: |
1.读写速度与SSD容量和测试环境等因素相关; 2. 功耗与SSD容量和测试环境等因素相关; 3. 标称容量是贴片Flash的容量,实际可用容量会根据不同的应用场合配置成不同的大小,通常为标称容量的80%~90%; |
尺寸图:
订购信息:
型号 | 闪存类型 | 容量 | 高度 | 工作温度 |
VGMP200MCF00XXXX-W | MLC | 可选(备注1) | 3.68mm | -40℃~85℃ |
备注: | 1. XXXX=容量(MLC:16GB=0016,32GB=0032) |
应用:
推荐资讯: