概述
威固信息VEIGLO™ S502系列2.5寸SATA系列固态存储设备采用威固自主高性能固态控制器芯片和高品质国产NAND Flash芯片。支持SATAⅢ(6.0Gbps) / SATAⅡ(3.0Gbps)/ SATAⅠ(1.5Gbps)接口协议,适配TLC高容量以及pSLC高可靠存储颗粒,为用户在视频监控、医疗器械、汽车电子、轨道交通、以及其他应用领域提供高容量SATA SSD的产品选择。
规格:
物理规格 | 产品外形: | 2.5" SATA |
总线接口: | SATA Ⅲ(兼容SATAⅡ、SATAⅠ) | |
尺寸: | 100.20mm × 69.85mm × 7.00mm | |
重量: | ≈100g | |
容量 | TLC: | 128GB,256GB,512GB,1TB |
pSLC: | 32GB,64GB,128GB,256GB | |
性能 | 最高顺序读: | 550MB/s |
最高顺序写: | 500MB/s | |
最高随机读(4K)IOPS: | 98k | |
最高随机写(4K)IOPS: | 27k | |
电气特性 | 输入电源: | 5V±5%(Max 1.5A) |
功耗: | 全速写:≤2W | |
空闲:≤1W | ||
工作/存储环境 | 工作温度: | -20℃~70℃ |
-40℃~85℃ | ||
存储温度: | -55℃~95℃ | |
工作/存储湿度: | 5%~95%(无冷凝) | |
震动: | 15g(10~2000Hz) | |
冲击: | 1500g/0.5ms | |
可靠性 | MTBF: | 2000000小时 |
可擦写次数: | TLC:3000次 | |
pSLC:40000次 | ||
认证 | CE、FCC、RoHS | |
可选功能 | 数据销毁命令 | √ |
数据一键擦除 | √ | |
加密功能 | ||
物理销毁 | ||
备注: |
1. 读写速度与SSD容量和测试环境等因素相关; 2. 功耗与SSD容量和测试环境等因素相关; 3. 标称容量是贴片Flash的容量,实际可用容量会根据不同的应用场合配置成不同的大小,通常为标称容量的80%~90%。 |
尺寸图:
订购信息:
型号 | 闪存类型 | 容量 | 厚度 | 工作温度 |
VGYS502T0202XXXX-I | TLC | 可选(备注1) | 7mm | -20~70℃ |
VGYS502T0202XXXX-W | TLC | 可选(备注1) | 7mm | -40~85℃ |
VGMS502S0202XXXX-WQ | pSLC | 可选(备注1) | 7mm | -40~85℃ |
备注: |
1. XXXX=容量(TLC: 128GB=0128, 256GB=0256,512GB=0512,1TB=1024; pSLC:32GB=0032, 64GB=0064, 128GB=0128, 256GB=0256) |
应用:
推荐资讯: