概述
威固信息VEIGLO® 2.5寸SATA系列SLC & MLC颗粒固态存储产品,采用高性能固态存储控制器芯片和高品质NAND Flash芯片,存储容量可达2TB,工业级宽温工作温度,可满足各种高可靠的数据存储产品需求应用。支持SATAⅢ(6.0Gbps) / SATAⅡ(3.0Gbps)/ SATAⅠ(1.5Gbps)接口协议。
规格:
S100系列 | ||
物理规格 | 产品外形 | 2.5" SATA |
总线接口 | SATA Ⅲ(SATA Ⅱ& SATA Ⅰ compatible) | |
尺寸 | 100.20mm × 69.85mm × 7.00mm | |
重量 | <100g | |
容量 | SLC: | 64GB,128GB,256GB |
MLC: | 128GB,256GB,512GB,1TB,2TB | |
性能 | 最高顺序读 | 540MB/s |
最高顺序写 | 420MB/s | |
最高随机读(4K)IOPS | 75k | |
最高随机写(4K)IOPS | 70k | |
电气特性 | 输入电源 | 5V±5% (Max 1.5A) |
功耗 | 全速写: ≤5W | |
空闲: ≤1.5W | ||
工作/存储环境 | 工作温度 | I-Temperature:-20℃~70℃ |
W-Temperature:-40℃~85℃ | ||
B-Temperature:-55℃~85℃ | ||
存储温度 | -55℃~95℃ | |
工作/存储湿度 | 5%~95%(No condensing) | |
可靠性 | 震动 | 15g(10~2000Hz) |
Shock | 1500g/0.5ms | |
MTBF: | 2,000,000hrs | |
可擦写次数 | SLC:10000~100000 times | |
MLC:3000~5000 Times | ||
认证 | CE、FCC、RoHS | |
可选功能 | 数据销毁命令 | √ |
数据一键擦除 | √ | |
加密功能 | √ | |
备注: |
1. 读写速度与SSD容量和测试环境等因素相关。 2. 功耗与SSD容量和测试环境等因素相关。 3. 标称容量是贴片Flash的容量,实际可用容量会根据不同的应用场合配置成不同的大小,通常为标称容量的80%~90%。 |
尺寸图:
订购信息:
型号 | 闪存类型 | 容量 | 厚度 | 工作温度 |
VGMS100M0202XXXX-W | MLC | 可选(备注1) | 7mm | -40℃~85℃ |
VGMS100M0202XXXX-B | MLC | 可选(备注1) | 7mm | -55℃~85℃ |
VGMS100S0202XXXX-W | SLC | 可选(备注1) | 7mm | -40℃~85℃ |
VGMS100S0202XXXX-B | SLC | 可选(备注1) | 7mm | -55℃~85℃ |
VGMS100M0102XXXX-W | MLC | 可选(备注1) | 9mm | -40℃~85℃ |
VGMS100M0102XXXX-B | MLC | 可选(备注1) | 9mm | -55℃~85℃ |
VGMS100S0102XXXX-W | SLC | 可选(备注1) | 9mm | -40℃~85℃ |
VGMS100S0102XXXX-B | SLC | 可选(备注1) | 9mm | -55℃~85℃ |
备注: |
1. XXXX=容量(SLC:64GB=0064,128GB=0128,256GB=0256,512GB=0512;MLC:128GB=0128,256GB=0256,512GB=0512,1TB=1024,2TB=2048) 2. 销毁功能可选:数据一键擦除产品型号后缀用Q,物理销毁产品型号后缀用P;例如:VGMS100M02021024-WQ或VGMS100M02021024-WP |
应用:
推荐资讯: