概述
威固信息mSATA(MO300)形态SATA固态存储产品,采用高性能固态存储控制器和高品质SLC、MLC的NAND Flash芯片。支持SATAⅢ(6.0Gbps) / SATAⅡ(3.0Gbps)/ SATAⅠ(1.5Gbps)接口协议,为用户提供高可靠、高稳定性读写的SATA系列SSD产品方案。
规格:
S100系列 | |||
物理规格 | 产品外形: | MO-300A | |
总线接口: | SATA Ⅲ(SATA Ⅱ& SATA Ⅰ COMPATIBLE) | ||
尺寸: | 50.95mm×30mm×3.8mm | ||
重量: | ≈10g | ||
容量 | SLC: | 64GB,128GB | |
MLC: | 128GB, 256GB, 512GB,1TB, 2TB | ||
性能 | 最高顺序读: | 540MB/s | |
最高顺序写: | 420MB/s | ||
最高随机读(4K)IOPS: | 75k | ||
最高随机写(4K)IOPS: | 70k | ||
电气特性 | 输入电源: | 3.3V±5%(Max 2A) | |
功耗: | 全速写: ≤4.5W | ||
空闲: ≤1W | |||
工作/存储环境 | 工作温度: | I-Temperature:-20℃~70℃ | |
W-Temperature:-40℃~85℃ | |||
B-Temperature:-55℃~85℃ | |||
存储温度: | -55℃~95℃ | ||
工作/存储湿度: | 5%~95%(No Condensing) | ||
可靠性 | 震动: | 3g(10~2000Hz) | |
冲击: | 1500g/0.5ms | ||
MTBF: | 2000000hrs | ||
可擦写次数: | SLC:10000~100000 times | ||
MLC:3000~5000 times | |||
认证 | CE、FCC、RoHS | ||
可选功能 | 数据销毁命令 | √ | |
数据一键擦除 | |||
加密功能 | |||
物理销毁 | |||
备注: |
1. 读写速度与SSD容量和测试环境等因素相关; 2. 功耗与SSD容量和测试环境等因素相关; 3. 标称容量是贴片Flash的容量,实际可用容量会根据不同的应用场合配置成不同的大小,通常为标称容量的80%~90%。 |
尺寸图:
注:2TB mSATA高度为4.8mm
应用:
推荐资讯: