概述
威固信息VEIGLO® 2.5寸SATA系列固态存储产品,存储容量可达8TB,采用高性能固态存储控制器芯片和高品质NAND Flash芯片。支持SATAⅢ(6.0Gbps) / SATAⅡ(3.0Gbps)/ SATAⅠ(1.5Gbps)接口协议。
规格:
S012系列 | ||
物理规格 | 产品外形 | 2.5" SATA |
总线接口 | SATA Ⅲ(SATA Ⅱ& SATA Ⅰ compatible) | |
尺寸 | 100.20mm × 69.85mm × 7.00mm | |
重量 | <100g | |
容量 | TLC: | 1920GB,3840GB,7680GB |
性能 | 最高顺序读 | 550MB/s |
最高顺序写 | 500MB/s | |
最高随机读(4K)IOPS | 66k | |
最高随机写(4K)IOPS | 18k | |
电气特性 | 输入电源 | 5V±5% (Max 1.5A) |
功耗 | 全速写: ≤5W | |
空闲: ≤1.5W | ||
工作/存储环境 | 工作温度 | I-Temperature:-20℃~70℃ |
W-Temperature:-40℃~85℃ | ||
存储温度 | -55℃~95℃ | |
工作/存储湿度 | 5%~95%(No condensing) | |
可靠性 | 震动 | 15g(10~2000Hz) |
Shock | 1500g/0.5ms | |
MTBF: | 2,000,000hrs | |
可擦写次数 | TLC:3000 times | |
认证 | CE、FCC、RoHS | |
可选功能 | 数据销毁命令 | √ |
数据一键擦除 | ||
加密功能 | ||
备注: |
1. 读写速度与SSD容量和测试环境等因素相关。 2. 功耗与SSD容量和测试环境等因素相关。 3. 标称容量是贴片Flash的容量,实际可用容量会根据不同的应用场合配置成不同的大小,通常为标称容量的80%~90%。 |
尺寸图:
订购信息:
型号 | 闪存类型 | 容量 | 工作温度 | |
VGES012T0202XXXX-I | TLC | 可选(备注1) | -20℃~70℃ | |
VGES012T0202XXXX-W | TLC | 可选(备注1) | -40℃~85℃ | |
备注: | XXXX=容量(1920GB=1920;3840GB=3840;7680GB=7680) |
应用:
推荐资讯: